| 財團法人高雄市私立聖和社會福利慈善事業基金會 | |||
| 114年度捐贈徵信錄 | |||
| 登記字號:100 證他字第 264 號 | |||
| 登記冊號:登記簿第12冊 第185頁 第684號 | |||
| 統一編號:13271130 電 話:(07) 6071466 | |||
| 地址:高 雄 市 路 竹 區 保 民 路 99 巷 36 號 | |||
| 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 使用情形 |
| 114.10.02 | 高雄市燕之巢扶輪社 | 12,000 | 高雄市南區-扶輪社 |
| 114.10.02 | 林超駿 | 60,000 | |
| 114.10.03 | 高雄新市鎮扶輪社 | 12,000 | |
| 114.10.14 | 林明山 | 12,000 | |
| 114.10.14 | 潘劭偉 | 12,000 | |
| 114.10.14 | 吳東晉 | 12,000 | |
| 114.10.14 | 林家彬 | 12,000 | |
| 114.10.15 | 三星機車有限公司 | 24,000 | |
| 114.10.15 | 大何有限公司 | 12,000 | |
| 114.10.15 | 陳邦彥 | 12,000 | |
| 114.10.15 | 曾秋聯 | 12,000 | |
| 114.10.15 | 尤進忠 | 12,000 | |
| 114.10.15 | 施丞貴 | 24,000 | |
| 114.10.15 | 杜憲琳 | 48,000 | |
| 114.10.03 | 邱振瑋 | 1,000 | 供泰北專款專用 |
| 114.10.21 | 董月嬌 | 1,000 | |
| 114.10.21 | 朱瑜 | 200 | |
| 114.10.28 | 林月娥 | 300 | |
| 114.10.28 | 陳侑芯 | 300 | |
| 114.10.28 | 陳欣惠 | 300 | |
| 114.10.28 | 陳子碩 | 300 | |
| 114.10.20 | 王陳惠 | 1,000 | |
| 114.10.15 | 舞鶴禪苑 | 41,596 | 供基金會用 |
| 合計 | 捐贈金額 | 321,996 | |
| 感謝以上善心人士捐贈 | |||
| 中華民國 114 年 10 月 31 日 | |||
請在此輸入文字